مقدار تولیدی: | 1 واحد |
قیمت: | usd50/m |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد دریا |
دوره تحویل: | 7 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 3000 متر در ماه |
پرده سیلت شناور برای کنترل رسوب
پرده گل و لای یک مانع شناور است که در بنادر، لایروبی کانال، احیای زمین از دریا، دریاچه ها و سایر مناطق آبی برای کنترل پخش گسترده رسوبات و رسوبات در یک دشت آبی استفاده می شود.این برای جلوگیری از برگشت رسوبات معلق به داخل آب در طول احیاء، ساخت بندر و سایر پروژه های دریایی طراحی شده است تا تأثیر منفی رسوبات معلق را بر موجودات آبزی و محیط آبی به حداقل برساند.در عین حال، می تواند در برداشت آب شهری برای حفاظت از منابع آب آشامیدنی نیز استفاده شود.
پارامترهای فنی:
تاریخ فنی | |||||||
مدل | WGJ600 | WGJ800 | WGJ900 | WGJ1000 | WGJ1100 | WGJ1500 | |
فری برد (میلی متر) | 210 | ||||||
کشش (میلی متر) | 280 | ||||||
طول بخش (متر) | 20 | ||||||
شرایط کار | استحکام کشش (kn) | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 130 |
ارتفاع موج (متر) | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
سرعت باد (m/s) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
سرعت فعلی (گره) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
توجه: ما کیفیت محصولات عالی را دنبال می کنیم، در صورت هرگونه تغییر، مشروط به تایید هر دو طرف.
مقدار تولیدی: | 1 واحد |
قیمت: | usd50/m |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد دریا |
دوره تحویل: | 7 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 3000 متر در ماه |
پرده سیلت شناور برای کنترل رسوب
پرده گل و لای یک مانع شناور است که در بنادر، لایروبی کانال، احیای زمین از دریا، دریاچه ها و سایر مناطق آبی برای کنترل پخش گسترده رسوبات و رسوبات در یک دشت آبی استفاده می شود.این برای جلوگیری از برگشت رسوبات معلق به داخل آب در طول احیاء، ساخت بندر و سایر پروژه های دریایی طراحی شده است تا تأثیر منفی رسوبات معلق را بر موجودات آبزی و محیط آبی به حداقل برساند.در عین حال، می تواند در برداشت آب شهری برای حفاظت از منابع آب آشامیدنی نیز استفاده شود.
پارامترهای فنی:
تاریخ فنی | |||||||
مدل | WGJ600 | WGJ800 | WGJ900 | WGJ1000 | WGJ1100 | WGJ1500 | |
فری برد (میلی متر) | 210 | ||||||
کشش (میلی متر) | 280 | ||||||
طول بخش (متر) | 20 | ||||||
شرایط کار | استحکام کشش (kn) | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 130 |
ارتفاع موج (متر) | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
سرعت باد (m/s) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
سرعت فعلی (گره) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
توجه: ما کیفیت محصولات عالی را دنبال می کنیم، در صورت هرگونه تغییر، مشروط به تایید هر دو طرف.