مقدار تولیدی: | 100 متر |
قیمت: | usd50-500/m |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد دریا |
دوره تحویل: | 7 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 3000 متر در ماه |
شن و ماسه لایروبی لوله نفت معدن آب UHMWPE
لوله پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا (UHMWPE) نوعی لوله پلاستیکی مهندسی ترموپلاستیک با وزن مولکولی بیش از 2.5 میلیون ویسکوزیته است.UHMWPE "پلاستیک عالی" نامیده می شود، یک ستاره مواد جدید.این یک زندگی قوی را نشان می دهد و نقش مهمی در بسیاری از زمینه ها ایفا می کند.
ویژگی اصلی:
1. مقاومت در برابر سایش بسیار بالا؛
2. قدرت ضربه بسیار بالا.
3. خوب خود روان کننده;
4. آسان به کثیف نیست.
5. مقاومت در برابر خوردگی خوب.
6 .استحکام کششی بالا و استحکام کششی;
7. مقاومت در برابر درجه حرارت پایین منحصر به فرد.
8. عمر طولانی.
9. نصب آسان.
زمینه های کاربرد:
1. برای حمل و نقل شن و ماسه، گل و لای رودخانه، بندر، لایروبی آب دریا.
2. حمل زباله و لجن در معادن متالورژی و صنایع معدنی.
3. انتقال خاکستر زغال سنگ پودر شده و سرباره در نیروگاه های حرارتی 4. حمل و نقل ذغال سنگ خرد شده و دوغاب آب زغال سنگ کارخانه های فرآوری زغال سنگ.
5. حمل لجن، مواد خورنده حاوی سرباره در صنایع شیمیایی.
6. حمل و نقل نفت خام، نفت و مواد غذایی.
OD DN (mm) |
0.4 مگا پاسکال | 0.6 مگا پاسکال | 0.8 مگا پاسکال | 1 مگا پاسکال | 1.25 مگا پاسکال | 1.65 مگا پاسکال | 2.0 مگا پاسکال | |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
تصاویر جزئیات:
مقدار تولیدی: | 100 متر |
قیمت: | usd50-500/m |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد دریا |
دوره تحویل: | 7 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 3000 متر در ماه |
شن و ماسه لایروبی لوله نفت معدن آب UHMWPE
لوله پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا (UHMWPE) نوعی لوله پلاستیکی مهندسی ترموپلاستیک با وزن مولکولی بیش از 2.5 میلیون ویسکوزیته است.UHMWPE "پلاستیک عالی" نامیده می شود، یک ستاره مواد جدید.این یک زندگی قوی را نشان می دهد و نقش مهمی در بسیاری از زمینه ها ایفا می کند.
ویژگی اصلی:
1. مقاومت در برابر سایش بسیار بالا؛
2. قدرت ضربه بسیار بالا.
3. خوب خود روان کننده;
4. آسان به کثیف نیست.
5. مقاومت در برابر خوردگی خوب.
6 .استحکام کششی بالا و استحکام کششی;
7. مقاومت در برابر درجه حرارت پایین منحصر به فرد.
8. عمر طولانی.
9. نصب آسان.
زمینه های کاربرد:
1. برای حمل و نقل شن و ماسه، گل و لای رودخانه، بندر، لایروبی آب دریا.
2. حمل زباله و لجن در معادن متالورژی و صنایع معدنی.
3. انتقال خاکستر زغال سنگ پودر شده و سرباره در نیروگاه های حرارتی 4. حمل و نقل ذغال سنگ خرد شده و دوغاب آب زغال سنگ کارخانه های فرآوری زغال سنگ.
5. حمل لجن، مواد خورنده حاوی سرباره در صنایع شیمیایی.
6. حمل و نقل نفت خام، نفت و مواد غذایی.
OD DN (mm) |
0.4 مگا پاسکال | 0.6 مگا پاسکال | 0.8 مگا پاسکال | 1 مگا پاسکال | 1.25 مگا پاسکال | 1.65 مگا پاسکال | 2.0 مگا پاسکال | |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
ضخامت میلی متر |
||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
تصاویر جزئیات: