| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 10 |
| بسته بندی استاندارد: | پالت چوبی |
| دوره تحویل: | 5-8 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 3000 متر |
لوله های کامپوزیتی در اندازه های 1 تا 10 اینچ و فشار کاری از 100psi تا 360psi در دسترس هستند.ممکن است در شرایط بسیار سخت حمل مواد بسیار خطرناک باشد.
| ID (MM/IN) | حداکثر WP (psi/Mpa) | فشار انفجار (psi/Mpa) | وزن مرجع (kg/m) | شعاع خم شدن (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|
| ۱/ ۲۵ | 150/103 | 600/4.2 | 0.9 | 100 |
| 38/15 | 150/103 | 600/4.2 | 1.5 | 110 |
| 51/2 | 150/103 | 600/4.2 | 1.8 | 125 |
| ۶۵/۲5 | 150/103 | 600/4.2 | 2.5 | 150 |
| 76/3 | 150/103 | 600/4.2 | 2.3 | 200 |
| 100/4 | 150/103 | 600/4.2 | 9.9 | 500 |
| 150/6 | 150/103 | ۸۸۰/۶06 | 1.2 | 100 |
| ۱/ ۲۵ | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 2.0 | 120 |
| 38/15 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 2.2 | 180 |
| 51/2 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 2.5 | 260 |
| ۶۵/۲5 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 3.0 | 260 |
| 76/3 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 5.0 | 400 |
| 100/4 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 14 | 600 |
| 152/6 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 22 | 800 |
| 202/8 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 27 | 1100 |
| 252/10 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 10 |
| بسته بندی استاندارد: | پالت چوبی |
| دوره تحویل: | 5-8 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 3000 متر |
لوله های کامپوزیتی در اندازه های 1 تا 10 اینچ و فشار کاری از 100psi تا 360psi در دسترس هستند.ممکن است در شرایط بسیار سخت حمل مواد بسیار خطرناک باشد.
| ID (MM/IN) | حداکثر WP (psi/Mpa) | فشار انفجار (psi/Mpa) | وزن مرجع (kg/m) | شعاع خم شدن (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|
| ۱/ ۲۵ | 150/103 | 600/4.2 | 0.9 | 100 |
| 38/15 | 150/103 | 600/4.2 | 1.5 | 110 |
| 51/2 | 150/103 | 600/4.2 | 1.8 | 125 |
| ۶۵/۲5 | 150/103 | 600/4.2 | 2.5 | 150 |
| 76/3 | 150/103 | 600/4.2 | 2.3 | 200 |
| 100/4 | 150/103 | 600/4.2 | 9.9 | 500 |
| 150/6 | 150/103 | ۸۸۰/۶06 | 1.2 | 100 |
| ۱/ ۲۵ | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 2.0 | 120 |
| 38/15 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 2.2 | 180 |
| 51/2 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 2.5 | 260 |
| ۶۵/۲5 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 3.0 | 260 |
| 76/3 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 5.0 | 400 |
| 100/4 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 14 | 600 |
| 152/6 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 22 | 800 |
| 202/8 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 | 27 | 1100 |
| 252/10 | 220/1516 | ۸۸۰/۶06 |