| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | usd50/m |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد دریا |
| دوره تحویل: | 7 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 3000 متر در ماه |
پرده های شناور و پرده های سیلت برای بندر
پرده کدورت، سد سیلت، صفحه سیلت یا موانع کدورت، که گاهی اوقات به آنها می گویند، بوم مهار نشت نفت شناور هستند که در ساخت و سازهای دریایی، لایروبی، و پروژه های اصلاحی برای کنترل گل و لای و رسوب در یک بدنه آبی استفاده می شوند.
صفحه نمایش کدورت دریایی برای لایروبی به طور سفارشی به طور خاص برای نیازهای پروژه طراحی و ساخته می شود.اطلاعات کامل از شرایط هیدرولیکی خاص در سایت های ساخت و ساز دریایی برای اطمینان از اینکه سیستم بوم مهار دریایی به درستی طراحی شده و در آن شرایط هیدرولیکی مستقر می شود، مهم است.
پارامترهای فنی:
| تاریخ فنی | |||||||
| مدل | WGJ600 | WGJ800 | WGJ900 | WGJ1000 | WGJ1100 | WGJ1500 | |
| فری برد (میلی متر) | 210 | ||||||
| کشش (میلی متر) | 280 | ||||||
| طول بخش (متر) | 20 | ||||||
| شرایط کار | استحکام کشش (kn) | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 130 |
| ارتفاع موج (متر) | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| سرعت باد (m/s) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| سرعت فعلی (گره) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
توجه: ما کیفیت محصولات عالی را دنبال می کنیم، در صورت هرگونه تغییر، مشروط به تایید هر دو طرف.
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | usd50/m |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد دریا |
| دوره تحویل: | 7 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 3000 متر در ماه |
پرده های شناور و پرده های سیلت برای بندر
پرده کدورت، سد سیلت، صفحه سیلت یا موانع کدورت، که گاهی اوقات به آنها می گویند، بوم مهار نشت نفت شناور هستند که در ساخت و سازهای دریایی، لایروبی، و پروژه های اصلاحی برای کنترل گل و لای و رسوب در یک بدنه آبی استفاده می شوند.
صفحه نمایش کدورت دریایی برای لایروبی به طور سفارشی به طور خاص برای نیازهای پروژه طراحی و ساخته می شود.اطلاعات کامل از شرایط هیدرولیکی خاص در سایت های ساخت و ساز دریایی برای اطمینان از اینکه سیستم بوم مهار دریایی به درستی طراحی شده و در آن شرایط هیدرولیکی مستقر می شود، مهم است.
پارامترهای فنی:
| تاریخ فنی | |||||||
| مدل | WGJ600 | WGJ800 | WGJ900 | WGJ1000 | WGJ1100 | WGJ1500 | |
| فری برد (میلی متر) | 210 | ||||||
| کشش (میلی متر) | 280 | ||||||
| طول بخش (متر) | 20 | ||||||
| شرایط کار | استحکام کشش (kn) | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 130 |
| ارتفاع موج (متر) | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| سرعت باد (m/s) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| سرعت فعلی (گره) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
توجه: ما کیفیت محصولات عالی را دنبال می کنیم، در صورت هرگونه تغییر، مشروط به تایید هر دو طرف.
![]()
![]()